| 11010001 | วัดราษฎร์โพธิ์ทอง | 1 | เมืองบางปู
| นักเรียนจบทั้งหมด | 21 | 10 | 31 |
| 11010001 | วัดราษฎร์โพธิ์ทอง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010001 | วัดราษฎร์โพธิ์ทอง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 21 | 10 | 31 |
| 11010001 | วัดราษฎร์โพธิ์ทอง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 11010001 | วัดราษฎร์โพธิ์ทอง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010001 | วัดราษฎร์โพธิ์ทอง | 1 | เมืองบางปู
| กศน. | - | - | - |
| 11010001 | วัดราษฎร์โพธิ์ทอง | 1 | เมืองบางปู
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010001 | วัดราษฎร์โพธิ์ทอง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010001 | วัดราษฎร์โพธิ์ทอง | 1 | เมืองบางปู
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010002 | คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) | 1 | เมืองบางปู
| นักเรียนจบทั้งหมด | 38 | 16 | 54 |
| 11010002 | คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010002 | คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 35 | 15 | 50 |
| 11010002 | คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | 1 | 1 |
| 11010002 | คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | 1 | - | 1 |
| 11010002 | คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) | 1 | เมืองบางปู
| กศน. | 1 | - | 1 |
| 11010002 | คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) | 1 | เมืองบางปู
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010002 | คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 1 | - | 1 |
| 11010002 | คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) | 1 | เมืองบางปู
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010003 | บ้านคลองหลวง | 1 | เมืองบางปู
| นักเรียนจบทั้งหมด | 99 | 99 | 198 |
| 11010003 | บ้านคลองหลวง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010003 | บ้านคลองหลวง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 89 | 96 | 185 |
| 11010003 | บ้านคลองหลวง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 3 | - | 3 |
| 11010003 | บ้านคลองหลวง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010003 | บ้านคลองหลวง | 1 | เมืองบางปู
| กศน. | - | 1 | 1 |
| 11010003 | บ้านคลองหลวง | 1 | เมืองบางปู
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010003 | บ้านคลองหลวง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 7 | 2 | 9 |
| 11010003 | บ้านคลองหลวง | 1 | เมืองบางปู
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010004 | คลองสำโรง | 1 | ศรีพุทธ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 44 | 33 | 77 |
| 11010004 | คลองสำโรง | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010004 | คลองสำโรง | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 44 | 33 | 77 |
| 11010004 | คลองสำโรง | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 11010004 | คลองสำโรง | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010004 | คลองสำโรง | 1 | ศรีพุทธ
| กศน. | - | - | - |
| 11010004 | คลองสำโรง | 1 | ศรีพุทธ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010004 | คลองสำโรง | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010004 | คลองสำโรง | 1 | ศรีพุทธ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010005 | วัดบางด้วน | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 7 | 4 | 11 |
| 11010005 | วัดบางด้วน | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010005 | วัดบางด้วน | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 6 | 4 | 10 |
| 11010005 | วัดบางด้วน | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 11010005 | วัดบางด้วน | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010005 | วัดบางด้วน | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| กศน. | - | - | - |
| 11010005 | วัดบางด้วน | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010005 | วัดบางด้วน | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 1 | - | 1 |
| 11010005 | วัดบางด้วน | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010006 | วัดบางนางเกรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 6 | 4 | 10 |
| 11010006 | วัดบางนางเกรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010006 | วัดบางนางเกรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 6 | 2 | 8 |
| 11010006 | วัดบางนางเกรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 11010006 | วัดบางนางเกรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010006 | วัดบางนางเกรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| กศน. | - | - | - |
| 11010006 | วัดบางนางเกรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010006 | วัดบางนางเกรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | 2 | 2 |
| 11010006 | วัดบางนางเกรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010007 | วัดสุขกร | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 10 | 6 | 16 |
| 11010007 | วัดสุขกร | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนเดิม | 5 | 4 | 9 |
| 11010007 | วัดสุขกร | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | 2 | 3 |
| 11010007 | วัดสุขกร | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 11010007 | วัดสุขกร | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010007 | วัดสุขกร | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| กศน. | - | - | - |
| 11010007 | วัดสุขกร | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| อื่น ๆ | 4 | - | 4 |
| 11010007 | วัดสุขกร | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010007 | วัดสุขกร | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010008 | คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) | 1 | เมืองบางปู
| นักเรียนจบทั้งหมด | 5 | 2 | 7 |
| 11010008 | คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนเดิม | 5 | 1 | 6 |
| 11010008 | คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 1 | 1 |
| 11010008 | คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 11010008 | คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010008 | คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) | 1 | เมืองบางปู
| กศน. | - | - | - |
| 11010008 | คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) | 1 | เมืองบางปู
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010008 | คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010008 | คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) | 1 | เมืองบางปู
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010009 | คลองบางปู | 1 | เมืองบางปู
| นักเรียนจบทั้งหมด | 7 | 7 | 14 |
| 11010009 | คลองบางปู | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010009 | คลองบางปู | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 6 | 7 | 13 |
| 11010009 | คลองบางปู | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | - | 1 |
| 11010009 | คลองบางปู | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010009 | คลองบางปู | 1 | เมืองบางปู
| กศน. | - | - | - |
| 11010009 | คลองบางปู | 1 | เมืองบางปู
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010009 | คลองบางปู | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010009 | คลองบางปู | 1 | เมืองบางปู
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010010 | ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 1 | เมืองบางปู
| นักเรียนจบทั้งหมด | 34 | 27 | 61 |
| 11010010 | ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010010 | ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 34 | 27 | 61 |
| 11010010 | ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 11010010 | ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010010 | ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 1 | เมืองบางปู
| กศน. | - | - | - |
| 11010010 | ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 1 | เมืองบางปู
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010010 | ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010010 | ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 1 | เมืองบางปู
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010011 | พิบูลประชาบาล | 1 | เมืองบางปู
| นักเรียนจบทั้งหมด | 61 | 71 | 132 |
| 11010011 | พิบูลประชาบาล | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010011 | พิบูลประชาบาล | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 60 | 71 | 131 |
| 11010011 | พิบูลประชาบาล | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | - | 1 |
| 11010011 | พิบูลประชาบาล | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010011 | พิบูลประชาบาล | 1 | เมืองบางปู
| กศน. | - | - | - |
| 11010011 | พิบูลประชาบาล | 1 | เมืองบางปู
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010011 | พิบูลประชาบาล | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010011 | พิบูลประชาบาล | 1 | เมืองบางปู
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010012 | วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 | 1 | เมืองบางปู
| นักเรียนจบทั้งหมด | 46 | 42 | 88 |
| 11010012 | วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนเดิม | 32 | 26 | 58 |
| 11010012 | วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 13 | 16 | 29 |
| 11010012 | วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 11010012 | วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010012 | วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 | 1 | เมืองบางปู
| กศน. | - | - | - |
| 11010012 | วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 | 1 | เมืองบางปู
| อื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 11010012 | วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010012 | วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 | 1 | เมืองบางปู
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010013 | เอี่ยมสุรีย์(อนุบาล1) | 1 | เมืองบางปู
| นักเรียนจบทั้งหมด | 106 | 93 | 199 |
| 11010013 | เอี่ยมสุรีย์(อนุบาล1) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010013 | เอี่ยมสุรีย์(อนุบาล1) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 102 | 86 | 188 |
| 11010013 | เอี่ยมสุรีย์(อนุบาล1) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 4 | 3 | 7 |
| 11010013 | เอี่ยมสุรีย์(อนุบาล1) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010013 | เอี่ยมสุรีย์(อนุบาล1) | 1 | เมืองบางปู
| กศน. | - | - | - |
| 11010013 | เอี่ยมสุรีย์(อนุบาล1) | 1 | เมืองบางปู
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010013 | เอี่ยมสุรีย์(อนุบาล1) | 1 | เมืองบางปู
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | 4 | 4 |
| 11010013 | เอี่ยมสุรีย์(อนุบาล1) | 1 | เมืองบางปู
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010014 | นิลรัตน์อนุสรณ์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 13 | 2 | 15 |
| 11010014 | นิลรัตน์อนุสรณ์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010014 | นิลรัตน์อนุสรณ์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 12 | 1 | 13 |
| 11010014 | นิลรัตน์อนุสรณ์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | 1 | 1 |
| 11010014 | นิลรัตน์อนุสรณ์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010014 | นิลรัตน์อนุสรณ์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| กศน. | - | - | - |
| 11010014 | นิลรัตน์อนุสรณ์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010014 | นิลรัตน์อนุสรณ์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 1 | - | 1 |
| 11010014 | นิลรัตน์อนุสรณ์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010015 | วัดบางโปรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 12 | 15 | 27 |
| 11010015 | วัดบางโปรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010015 | วัดบางโปรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 12 | 15 | 27 |
| 11010015 | วัดบางโปรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 11010015 | วัดบางโปรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010015 | วัดบางโปรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| กศน. | - | - | - |
| 11010015 | วัดบางโปรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010015 | วัดบางโปรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010015 | วัดบางโปรง | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010016 | คลองมหาวงก์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 38 | 41 | 79 |
| 11010016 | คลองมหาวงก์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010016 | คลองมหาวงก์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 27 | 29 | 56 |
| 11010016 | คลองมหาวงก์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | 1 | 1 |
| 11010016 | คลองมหาวงก์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010016 | คลองมหาวงก์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| กศน. | - | - | - |
| 11010016 | คลองมหาวงก์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| อื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 11010016 | คลองมหาวงก์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 10 | 11 | 21 |
| 11010016 | คลองมหาวงก์ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010017 | คลองบางปิ้ง | 1 | ศรีพุทธ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 30 | 35 | 65 |
| 11010017 | คลองบางปิ้ง | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010017 | คลองบางปิ้ง | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 11 | 15 | 26 |
| 11010017 | คลองบางปิ้ง | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 8 | 3 | 11 |
| 11010017 | คลองบางปิ้ง | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010017 | คลองบางปิ้ง | 1 | ศรีพุทธ
| กศน. | - | - | - |
| 11010017 | คลองบางปิ้ง | 1 | ศรีพุทธ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010017 | คลองบางปิ้ง | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 11 | 17 | 28 |
| 11010017 | คลองบางปิ้ง | 1 | ศรีพุทธ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010018 | วัดไตรสามัคคี | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 38 | 25 | 63 |
| 11010018 | วัดไตรสามัคคี | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนเดิม | 38 | 25 | 63 |
| 11010018 | วัดไตรสามัคคี | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
| 11010018 | วัดไตรสามัคคี | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 11010018 | วัดไตรสามัคคี | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010018 | วัดไตรสามัคคี | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| กศน. | - | - | - |
| 11010018 | วัดไตรสามัคคี | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010018 | วัดไตรสามัคคี | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010018 | วัดไตรสามัคคี | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010019 | อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 59 | 61 | 120 |
| 11010019 | อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010019 | อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 59 | 61 | 120 |
| 11010019 | อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 11010019 | อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010019 | อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| กศน. | - | - | - |
| 11010019 | อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010019 | อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010019 | อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010020 | พร้านีลวัชระ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 86 | 97 | 183 |
| 11010020 | พร้านีลวัชระ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010020 | พร้านีลวัชระ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 85 | 97 | 182 |
| 11010020 | พร้านีลวัชระ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | - | 1 |
| 11010020 | พร้านีลวัชระ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010020 | พร้านีลวัชระ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| กศน. | - | - | - |
| 11010020 | พร้านีลวัชระ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010020 | พร้านีลวัชระ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010020 | พร้านีลวัชระ | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010021 | อนุบาลวัดพิชัยสงคราม | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 117 | 76 | 193 |
| 11010021 | อนุบาลวัดพิชัยสงคราม | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 11010021 | อนุบาลวัดพิชัยสงคราม | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 117 | 76 | 193 |
| 11010021 | อนุบาลวัดพิชัยสงคราม | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 11010021 | อนุบาลวัดพิชัยสงคราม | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010021 | อนุบาลวัดพิชัยสงคราม | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| กศน. | - | - | - |
| 11010021 | อนุบาลวัดพิชัยสงคราม | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010021 | อนุบาลวัดพิชัยสงคราม | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010021 | อนุบาลวัดพิชัยสงคราม | 1 | เมืองสมุทรปราการ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010022 | วัดแพรกษา | 1 | ศรีพุทธ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 101 | 98 | 199 |
| 11010022 | วัดแพรกษา | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนเดิม | 72 | 68 | 140 |
| 11010022 | วัดแพรกษา | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 25 | 22 | 47 |
| 11010022 | วัดแพรกษา | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | - | 1 |
| 11010022 | วัดแพรกษา | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010022 | วัดแพรกษา | 1 | ศรีพุทธ
| กศน. | - | - | - |
| 11010022 | วัดแพรกษา | 1 | ศรีพุทธ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010022 | วัดแพรกษา | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | 3 | 8 | 11 |
| 11010022 | วัดแพรกษา | 1 | ศรีพุทธ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010023 | นาคดีอนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 124 | 104 | 228 |
| 11010023 | นาคดีอนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนเดิม | 81 | 52 | 133 |
| 11010023 | นาคดีอนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 42 | 46 | 88 |
| 11010023 | นาคดีอนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | 5 | 6 |
| 11010023 | นาคดีอนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010023 | นาคดีอนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| กศน. | - | - | - |
| 11010023 | นาคดีอนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 11010023 | นาคดีอนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010023 | นาคดีอนุสรณ์ | 1 | ศรีพุทธ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | 1 | 1 |
| 11010024 | คลองใหม่ | 1 | ศรีพุทธ
| นักเรียนจบทั้งหมด | 44 | 35 | 79 |
| 11010024 | คลองใหม่ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนเดิม | 36 | 22 | 58 |
| 11010024 | คลองใหม่ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | 7 | 9 |
| 11010024 | คลองใหม่ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 2 | 1 | 3 |
| 11010024 | คลองใหม่ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 11010024 | คลองใหม่ | 1 | ศรีพุทธ
| กศน. | - | - | - |
| 11010024 | คลองใหม่ | 1 | ศรีพุทธ
| อื่น ๆ | 4 | 5 | 9 |
| 11010024 | คลองใหม่ | 1 | ศรีพุทธ
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 11010024 | คลองใหม่ | 1 | ศรีพุทธ
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 11010025 | วัดคลองเก้า | 1 | เมืองบางปู
| นักเรียนจบทั้งหมด | 36 | 48 | 84 |
